Tourisme Durable & Engagement Social
Notre philosophie du tourisme durable en Antarctique et en Arctique,
Nous vous aidons à voyager de manière plus responsable
Découvrir le monde doit générer des impacts positifs. C'est pourquoi vos voyages répondront toujours à des exigences spécifiques pour produire d'excellents effets durables et que vous passiez en même temps, le meilleur moment de votre vie. Susana, notre responsable RSE, vous donne plus de détails dans cette vidéo.
Votre voyage contribue au projet de conservation holistique de Ventura
Une partie du prix de votre voyage est allouée au projet de conservation de Ventura TRAVEL, une initiative mise en œuvre par la Fondation V Social et ayant commencé en 2024. Le projet de conservation collabore avec la population locale pour leur donner la propriété de leur territoire, protéger l'environnement grâce à des efforts de reboisement et de régénération, et préparer la communauté à prendre en charge le projet d’ici les 5 prochaines années. Ensemble, nous créons quelque chose d'exceptionnel. Restez à l'affût pour en savoir plus sur la manière dont vous apportez une contribution unique et positive dans le secteur du tourisme.
Votre voyage soutient la fondation VSocial
Le premier engagement de la fondation VSocial a déjà eu lieu lors des premiers voyages Viventura en 2001. En 2005, VSocial a été officiellement reconnu. La vision de cette fondation est d'apporter des changements positifs dans les communautés que nous soutenons en encourageant les gens à profiter du tourisme durable. L'objectif est de renforcer les communautés, de préserver leur richesse culturelle et de les accompagner sur la voie de l'autogestion. Ventura TRAVEL soutient la fondation VSocial chaque année avec plus de 120 000€. Pour cela, un don de 25€ est inclus dans le prix de chaque visite de nos marques. Nos voyageurs ont également la possibilité de visiter plusieurs projets lors de leurs voyages vers des destinations spécifiques.
Votre voyage est construit de manière durable
Grâce à une planification de voyage durable, nous essayons d'éviter autant que possible les vols intérieurs pendant nos voyages. En outre, la majorité de nos voyages ont une durée minimale de 14 jours et la taille du groupe est limitée à un maximum de 15 participants. Les voyageurs séjournent principalement dans des hôtels familiaux de classe moyenne. Les voyageurs et la population locale sont informés des mesures de protection de l'environnement. Les guides touristiques locaux reçoivent chaque année une formation sur des sujets tels que la connaissance du pays, la formation aux premiers secours, la protection de l'environnement et l'engagement social. En outre, nos partenaires locaux, avec lesquels nous encourageons les contrats à long terme, sont appelés à développer constamment leurs services d'une manière durable, socialement et respectueuse de l'environnement. Y nous surveillons les émissions causées par les vols et les services à la destination, et nous nous efforçons continuellement de les réduire au minimum.
Cliquez ici pour connaître le nombre exact de tonnes de CO2 par voyage.
Nom du voyage | Durée du voyage | Tonnes de voyage |
---|---|---|
Across the Antarctic Circle | 14 | 3,37 |
Across the Antarctic Circle | 13 | 3,87 |
Traverser le cercle arctique | 15 | 4,63 |
Adventures in Antarctica | 11 | 3,07 |
Aventures dans le nord-est du Groenland | 11 | 3,64 |
Adventures in Northeast Greenland | 11 | 3,64 |
Alpine Peaks of Spitsbergen, Ski & Sail | 8 | 2,08 |
Antarctica Active : Activités tout compris | 16 | 3,07 |
Antarctique All-Access | 12 | 3,9 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica- Basecamp | 12 | 3,07 |
Antarctica - Beyond the Circle - Whale Watching | 12 | 2,86 |
Antarctica - Beyond the Polar Circle - Wilkins | 17 | 2,86 |
Antarctique classique | 11 | 3,07 |
Antarctica Classic in Depth | 13 | 3,07 |
Antarctica Complete | 23 | 5,98 |
Antarctique complet | 23 | 3,07 |
Antarctique - Voyage de découverte et d'apprentissage | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Antarctique - Voyage de découverte et d'apprentissage | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Découverte de l'Antarctique + atelier de navigation | 11 | 2,86 |
Antarctique - Île de l'Éléphant - Cercle polaire | 15 | 3,12 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica - Polar Circle | 12 | 3,12 |
Antarctique - Cercle polaire - Voyage dans le Grand Sud | 12 | 2,86 |
Antarctica & South Georgia Air-Cruise | 19 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia and Falklands Explorer | 21 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, and Falklands Odyssey | 21 | 3,07 |
Antarctique, Géorgie du Sud et îles Malouines | 19 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, & Falkland Islands | 19 | 3,07 |
Antarctica Untouched | 13 | 3,9 |
Antarctica Whale Journey | 11 | 3,07 |
Antarctique - Observation des baleines | 10 | 2,86 |
Antarctique - Voyage d'observation des baleines et d'apprentissage | 10 | 2,86 |
Antarctic Explorer | 14 | 2,86 |
Antarctic Explorer | 13 | 3,11 |
Antarctic Explorer Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Explorer Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Express : Traverser le cercle | 11 | 3,64 |
Antarctic Express : Croisière au sud, vol au nord | 10 | 2,57 |
Antarctic Express : Croisière au sud, vol au nord | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly South, Cruise North | 10 | 2,57 |
Antarctic Express : Vol vers le sud, croisière vers le nord | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 8 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 11 | 2,83 |
Antarctic Express : Survolez le passage de Drake | 8 | 2,57 |
Antarctic Express : Survolez le passage de Drake | 12 | 2,83 |
Antarctic Express : Survolez le passage de Drake | 12 | 2,83 |
La péninsule Antarctique en profondeur | 15 | 3,12 |
La péninsule Antarctique en profondeur | 15 | 3,12 |
Antarctic Small Ship Expedition | 10 | 3,07 |
Arctic Complete | 24 | 3,64 |
Arctic Express Canada | 9 | 4,74 |
Arctic Golden Autumn & Northern Lights | 17 | 3,12 |
Arctic Highlights | 15 | 3,9 |
Arctic Ocean - Fair Isle, Jan Mayen, Spitsbergen | 10 | 3,12 |
Arctic Ocean - Fair Isle, Jan Mayen, Spitsbergen | 10 | 3,12 |
Odyssée arctique - De la Norvège au Svalbard | 8 | 1,4 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Autour du Spitzberg et du Nordaustlandet | 10 | 2,86 |
Around Spitsbergen and Nordaustlandet | 10 | 2,86 |
Autour du Spitzberg, été arctique | 15 | 2,86 |
Atlantic Odyssey | 24 | 3,07 |
Atlantic Odyssey | 24 | 3,07 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to Cape Verde | 43 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to Cape Verde | 43 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to St. Helena | 34 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to St. Helena | 34 | 2,86 |
Atlantic Odyssey to Cape Verde | 34 | 3,07 |
Best of Antarctica | 14 | 3,07 |
Best of Antarctica: White Christmas | 11 | 3,07 |
Best of the Western Arctic: Canada and Greenland | 20 | 7,4 |
Canada's Remote Arctic | 12 | 5,52 |
Cape Horn & the Falklands | 8 | 3,07 |
Celebrating Antarctica | 14 | 3,9 |
Celebrating Antarctica | 12 | 3,07 |
Chilean Fjords and Torres del Paine | 15 | 3,9 |
Christmas in Antarctica | 12 | 3,07 |
Classic Antarctica | 11 | 1,86 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Géorgie du Sud classique | 22 | 5,46 |
Complet Groenland oriental | 12 | 3,12 |
La traversée du cercle : Expédition dans le Sud | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
La traversée du cercle : Expédition dans le Sud | 14 | 3,64 |
La traversée du cercle : Expédition dans le Sud | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Cruise the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Cruise the Norwegian Fjords and Scottish Highlands | 16 | 4,16 |
Weddell profond suivant Nordenskjöld | 14 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 1,12 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 2,12 |
À la découverte du 7e continent | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 3,12 |
Disko Bay et Uummannaq | 8 | 3,12 |
Disko Bay and Uummannaq | 8 | 3,12 |
Early Season Antarctica | 12 | 3,07 |
Exploration de l'Est et du Sud du Groenland, Aurore boréale | 21 | 2,7 |
East Greenland Explorer | 10 | 2,6 |
Exploration du Groenland oriental | 10 | 2,6 |
Tour photo des aurores boréales au Groenland oriental | 10 | 2,6 |
East Greenland Northern Lights Photo Tour | 10 | 2,6 |
East Greenland Scoresby Sund | 9 | 2,7 |
Groenland oriental Scoresby Sund | 9 | 2,7 |
Groenland oriental - Scoresby Sund - Aurore boréale | 10 | 2,7 |
Groenland oriental - Scoresby Sund - Aurore boréale | 10 | 2,7 |
Groenland oriental - Scoresby Sund - Islande | 11 | 2,7 |
East Spitsbergen and Bear Island | 9 | 2,86 |
East Spitsbergen Explorer - La patrie de l'ours polaire | 8 | 2,86 |
East Spitsbergen Explorer - La patrie de l'ours polaire | 8 | 2,86 |
Emperor Penguin Quest - Snow Hill | 14 | 3,64 |
Epic Antarctica: Crossing the 7th Continent | 34 | 5,46 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epopée de l'ouest du Groenland et de l'île de Baffin | 14 | 3,38 |
Essential Greenland: Southern Coasts and Disko Bay | 15 | 3,9 |
Explore Eastern Greenland | 14 | 3,64 |
Explore Greenland and Spitsbergen | 14 | 3,64 |
Explorers and Kings | 20 | 5,2 |
Explorers and Kings | 20 | 4,2 |
Explorateurs et rois | 20 | 4,2 |
Explorers Cruise: Antarctica and Weddel Sea | 11 | 3,07 |
Explore the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Extended Around Spitsbergen & Northeast Greenland | 24 | 2,86 |
Extended East and Around Spitsbergen | 20 | 2,86 |
Extended East and North Spitsbergen | 15 | 2,86 |
Extended North & East Spitsbergen & Bear Island | 17 | 2,86 |
Extensive Arctic - Explorateur du Spitzberg Nord | 19 | 2,86 |
Falkland Islands, South Georgia and Antarctica | 22 | 3,07 |
Falkland Islands- South Georgia- Antarctica | 19 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 21 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 20 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 19 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 21 | 3,07 |
Îles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 18 | 3,07 |
Îles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 18 | 3,07 |
Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 20 | 5,2 |
Falklands, South Georgia & Antarctica | 22 | 3,07 |
Malouines, Géorgie du Sud & Antarctique | 20 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 21 | 5,46 |
Péninsule des Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 21 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 22 | 5,46 |
Malouines -Géorgie du Sud -Antarctique -Cercle polaire | 23 | 3,07 |
Expédition dans le Grand Nord du Groenland | 14 | 3,38 |
Quatre îles de l'Arctique | 12 | 3,12 |
Four Arctic Islands | 12 | 3,12 |
Quatre îles de l'Arctique | 18 | 4,63 |
Expédition photographique au Svalbard gelé | 9 | 3,33 |
Les pierres précieuses de l'ouest du Groenland | 12 | 3,38 |
Greenland Adventure: Explore by Sea, Land and Air | 9 | 3,3 |
Explorer le Groenland : Naviguer et s'envoler dans l'Arctique alpin | 11 | 3,3 |
Greenland Odyssey | 17 | 3,9 |
Eclipse solaire du Groenland 2026 | 13 | 3,38 |
High Arctic Odyssey: Remote Russian Archipelagos | 22 | 6,15 |
Highlights of Iceland | 8 | 2,7 |
Les points forts du Svalbard | 7 | 1,4 |
Les points forts du printemps austral | 9 | 3,12 |
Islande : Contourner le pays du feu et de la glace | 12 | 2,7 |
Iceland Circumnavigation | 8 | 2,7 |
Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Islande, Jan Mayen, Svalbard | 13 | 3,12 |
Iceland's Westfjords & North Coast | 7 | 2,7 |
In search of Polar Bear & Pack Ice | 8 | 2,08 |
In Shackleton's Footsteps | 20 | 5,46 |
Sur les traces de Shackleton | 20 | 5,46 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
Dans le sillage d'Eric le Rouge - Du Groenland à l'Islande | 11 | 3,38 |
Dans le sillage d'Eric le Rouge - De l'Islande au Groenland | 12 | 3,38 |
Into the Northwest Passage | 16 | 6,72 |
Into the North West Passage | 14 | 4,68 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Trésors de l'Arctique | 13 | 4,63 |
Trésors de l'Arctique | 15 | 4,63 |
Jewels of the Arctic - Greenland Solar Eclipse | 15 | 4,63 |
Les trésors de l'Arctique russe | 16 | 4,59 |
Journey to the Circle | 14 | 3,07 |
King George Island to King George Island | 5 | 3,07 |
Mawson's Antarctica | 24 | 5,46 |
Merveilles naturelles du Svalbard | 10 | 3,33 |
Natural Wonders of Svalbard | 10 | 3,33 |
Merveilles naturelles du Svalbard | 9 | 3,33 |
Natural Wonders of Svalbard Photography Tour | 8 | 3,33 |
Natural Wonders of Svalbard Photography Tour | 8 | 3,33 |
New Year in Antarctica | 11 | 3,07 |
Expédition dans l'Atlantique Nord | 12 | 3,12 |
Northeast Greenland Extreme - Aurora Borealis | 14 | 3,64 |
Nord-est du Groenland - dans le parc national | 9 | 3,12 |
Northeast Greenland- Into the National Park | 10 | 2,6 |
Voyage d'exploration de l'éclipse solaire au nord-est du Groenland | 14 | 3,64 |
Northeast Greenland Solar Eclipse Explorer Voyage | 14 | 3,64 |
Explorateur du nord-est de l'Islande : Aurore boréale | 7 | 2,7 |
North & East Spitsbergen - Summer Solstice | 15 | 2,86 |
Spitzberg Nord et Est - Solstice d'été | 15 | 2,86 |
Northern Lights Explorer | 20 | 3,64 |
Exploration des aurores boréales | 18 | 3,64 |
North Norway, Aurora Borealis, Hike & Sail | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
Pôle Nord : L'ultime aventure arctique | 14 | 4,5 |
North Spitsbergen, Arctic Spring, Hike & Sail | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen, Arctic Summer | 11 | 2,86 |
Camp de base du Spitzberg Nord - Kayak et randonnée gratuits | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Dans la banquise | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Ours polaires et baleines | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Ours polaires et baleines | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Sea Ice & Wildlife | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Glace de mer et faune | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Glace de mer et faune | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen - Pursuit of the Bowhead Whale | 10 | 2,86 |
Northwest Passage | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: Epic High Arctic | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: In the Footsteps of Franklin | 17 | 6,72 |
Northwest Passage to Newfoundland | 16 | 6,72 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,07 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,9 |
Fjords norvégiens et royaume de l'ours polaire | 22 | 5,72 |
Sortie du passage du Nord-Ouest | 16 | 6,72 |
Patagonia & Chilean Fjords | 15 | 3,9 |
Patagonia & Chilean Fjords Expedition | 9 | 3,9 |
Polar Bear Express | 6 | 1,8 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Survol du cercle polair | 10 | 3,07 |
Polar Circle Quest | 12 | 3,12 |
Prime Season Antarctica | 9 | 3,07 |
Puerto Williams to Puerto Williams | 11 | 3,07 |
Quest for the Antarctic Circle | 14 | 3,07 |
Realm of the Polar Bear | 8 | 2,08 |
Realm of the Polar Bear in Depth | 11 | 2,86 |
Explorateur à distance de la mer de Weddell | 28 | 3,07 |
Ross Sea Odyssey | 25 | 5,46 |
Shackleton's Falklands, South Georgia, Antarctica | 22 | 3,07 |
Solar Eclipse 2021: Totality in Antarctica | 17 | 4,42 |
Solar Eclipse-Falklands, South Georgia, Antarctica | 20 | 3,07 |
Solar Eclipse- South Georgia & Antarctica | 15 | 3,07 |
Southern Greenland: On the Trail of the Vikings | 14 | 3,9 |
Odyssée du Sud | 15 | 3,07 |
Géorgie du Sud et Antarctique : Manchots Safari | 18 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 16 | 4,16 |
Géorgie du Sud et Antarctique : Manchots Safari | 16 | 4,16 |
Géorgie du Sud et Antarctique : Manchots Safari | 18 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 18 | 4,16 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 21 | 5,46 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 20 | 5,46 |
South Georgia & Antarctic Odyssey - South Sandwich | 23 | 5,46 |
Explorateur de la Géorgie du Sud | 15 | 3,07 |
Explorateur de la Géorgie du Sud | 15 | 3,07 |
South Georgia Special | 21 | 3,07 |
South Georgia & the Falklands | 17 | 3,07 |
Aventure au sud du Groenland : L'Arctique majestueux | 13 | 7,4 |
South Greenland Explorer, Aurore boréale | 10 | 2,7 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Îles Shetland du Sud et péninsule antarctique | 10 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Spirit of Antarctica | 12 | 3,12 |
Esprit de l'Antarctique | 13 | 3,07 |
Spirit of Shackleton | 21 | 3,07 |
Le tour du Spitzberg : Un rite de passage | 14 | 2,86 |
Expédition photo Spitsbergen Explorer | 10 | 3,33 |
Spitzberg - Groenland - Aurore boréale | 14 | 4,63 |
Spitzberg - Groenland - Aurore boréale | 14 | 4,63 |
Spitzberg - Groenland - Aurore boréale | 14 | 4,63 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Journey in the Wilderness | 7 | 2,55 |
Spitsbergen In Depth: Big Islands, Big Adventure | 14 | 4,37 |
Spitsbergen - Northeast Greenland, Fly & sail | 20 | 2,86 |
Spitsbergen Photography: In Search of Polar Bears | 14 | 4,37 |
Spitzberg : le royaume de l'ours blanc | 8 | 2,6 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Subantarctic Discovery | 15 | 5,46 |
Circumnavigation à bord du Svalbard | 10 | 3 |
Svalbard Circumnavigation | 11 | 2,86 |
Rencontre au Svalbard | 8 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,07 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,33 |
Le Svalbard en profondeur | 15 | 3,12 |
Svalbard in Depth - Land, Sea and Ice | 11 | 2,86 |
Svalbard- Last stop before the North Pole | 8 | 2,4 |
Svalbard- Last stop before the North Pole | 8 | 1,4 |
Svalbard Odyssey | 12 | 3,12 |
Svalbard Pioneer | 14 | 3,33 |
Pionnier du Svalbard | 12 | 3,33 |
Svalbard Waterfalls Photo Tour Piet van den Bemd | 10 | 3,33 |
L'explorateur de l'Antarctique | 13 | 3,07 |
La péninsule Antarctique et l'extrême mer de Weddell | 12 | 2,86 |
L'aventure épique en Antarctique et en Géorgie du Sud | 18 | 3,07 |
Le Grand Nord, Thulé et l'île de Hans | 14 | 3,38 |
The Jewels of Scotland | 9 | 4,63 |
The Jewels of the Scottish Isles | 8 | 2,08 |
L'expérience ultime de l'Antarctique | 12 | 3,07 |
L'expérience ultime de l'Antarctique | 12 | 3,07 |
Three Islands: Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Through the North Atlantic- Scotland to Svalbard | 11 | 3,07 |
Traversing the Northwest Passage | 29 | 6,72 |
Traversing the Northwest Passage | 29 | 6,72 |
L'Antarctique ultime | 23 | 3,07 |
Ultimate Arctic Voyage: Svalbard - Mayen - Iceland | 13 | 3,85 |
À la découverte des aurores boréales | 12 | 3,64 |
Ushuaia to Ushuaia | 19 | 3,07 |
Weddell Sea and Antarctica | 11 | 2,86 |
Mer de Weddell - À la recherche du manchot empereur | 11 | 2,86 |
Weddell Sea Quest | 13 | 2,86 |
West Greenland Ice Odyssey: Glaciers and Icebergs | 10 | 3,38 |
Whale Season in Antarctica | 11 | 3,07 |
Voyage à la rencontre des baleines : Shetlands du Sud et Antarctique | 11 | 3,07 |
Voyage à la rencontre des baleines : Shetlands du Sud et Antarctique | 11 | 3,07 |
Wild Antarctica | 12 | 3,37 |
L'Antarctique sauvage | 13 | 3,07 |
L'Antarctique sauvage | 14 | 3,37 |
Wild Fjords of South Greenland: Land of Vikings | 13 | 3,9 |
Wild Isles Of The South Atlantic | 17 | 3,07 |
Paysages sauvages de l'ouest du Groenland | 15 | 7,4 |
Écosse sauvage | 12 | 4,63 |
Écosse sauvage | 12 | 4,63 |
Votre voyage respecte les droits de l'Homme.
Le respect des droits de l'homme dans le tourisme est une préoccupation majeure. En tant que membre actif de la Table Ronde sur les Droits de l'Homme dans le Tourisme depuis de nombreuses années, nous vérifions que, pour tous nos voyages, nos partenaires respectent les dispositions légales en matière de salaires et d'emploi, en particulier pour les jeunes. Nous soutenons également la campagne « Ne détourne pas le regard », qui vise à protéger les enfants dans leurs destinations de vacances contre la violence sexuelle et les abus.
Votre tour opérateur est certifié
Viventura, le spécialiste sud-américain de Ventura TRAVEL, est l'heureux gagnant du prix de la durabilité Fairwärts avec son voyage "viActive Ecuador Galapagos". Ce voyage a été récompensé en tant qu'offre de voyage innovante et durable, axée sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030. Le prix est organisé par l'organisation à but non lucratif kate Environment & Development en coopération avec Tourcert. Le projet est soutenu par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).
Tourcert - certification de durabilité
En tant que voyagiste durable, nous sommes certifiés par Tourcert et nous faisons l'objet d'un examen détaillé de tous les domaines d'activité tous les 2 ans. TourCert GGmbH est une organisation à but non lucratif pour les certifications en tourisme et s'est donné pour mission de promouvoir la responsabilité écologique, sociale et économique des entreprises dans le tourisme.
Membre de l'association « Forum Anders Reisen »
Le Forum Anders Reisen e.V. (Voyageons autrement) est une association de voyagistes engagés dans le tourisme durable. Les expériences de voyage offertes par leurs membres sont orientées vers les personnes et l'environnement, utilisent les ressources locales avec précaution et traitent les cultures étrangères avec respect. Le "Forum Anders Reisen" a été fondé en 1998 et compte environ 130 membres.