
Tourisme Durable & Engagement Social
Notre philosophie du tourisme durable en Antarctique et en Arctique,
Nous vous aidons à voyager de manière plus responsable
Découvrir le monde doit générer des impacts positifs. C'est pourquoi vos voyages répondront toujours à des exigences spécifiques pour produire d'excellents effets durables et que vous passiez en même temps, le meilleur moment de votre vie. Susana, notre responsable RSE, vous donne plus de détails dans cette vidéo.


Votre voyage est compensé par le CO2
Saviez-vous que le secteur du voyage est responsable de 8 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre ? Chez Polartours, nous sommes fiers d'être la première agence de croisières d'expédition polaire à compenser toutes les émissions de CO2 (également appelées "empreinte carbone") causées par nos voyages. Nous proposons ce service gratuitement sur toutes nos croisières réservées à partir de février 2019. La quantité de CO2 pour chaque voyage varie en fonction de la durée de la croisière, du type de navire et de l'inclusion ou non des vols dans notre offre. En règle générale, une croisière émet environ 0,3 tonne de CO2 dans l'atmosphère.
L'intégralité de votre voyage sera compensée à 100 % par un projet international Gold Standard (vol, hôtel, excursions, etc.). Avec l'aide de notre agence de conseil en CO2 Wecologic, nous avons acheté des certificats de CO2 de ACT, un projet de protection du climat en Chine. Ce projet fournit 70 979 MWh d'électricité provenant de sources renouvelables au réseau électrique du sud de la Chine sans émettre de gaz à effet de serre.
Cliquez ici pour connaître le nombre exact de tonnes de CO2 par voyage.
Nom du voyage | Durée du voyage | Tonnes de voyage |
---|---|---|
Across the Antarctic Circle | 15 | 3,37 |
Across the Antarctic Circle | 14 | 3,37 |
Across the Arctic Circle | 15 | 4,63 |
Adventures in Antarctica | 12 | 3,07 |
Adventures in Northeast Greenland | 11 | 3,64 |
Alpine Peaks of Spitsbergen, Ski & Sail | 8 | 2,08 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica- Basecamp | 13 | 3,07 |
Antarctica Classic | 11 | 3,07 |
Antarctica Classic in Depth | 13 | 3,07 |
Antarctique complet | 23 | 3,07 |
Antarctica Complete | 23 | 5,98 |
Antarctique - Voyage de découverte et d'apprentissage | 11 | 2,86 |
Antarctique - Voyage de découverte et d'apprentissage | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Découverte de l'Antarctique + atelier de navigation | 11 | 2,86 |
Antarctique - Île de l'Éléphant - Cercle polaire | 15 | 3,12 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica - Polar Circle | 12 | 3,12 |
Antarctica & South Georgia Air-Cruise | 17 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia and Falklands Explorer | 21 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, and Falklands Odyssey | 21 | 3,07 |
Antarctique, Géorgie du Sud et îles Malouines | 19 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, & Falkland Islands | 19 | 3,07 |
Antarctica Whale Journey | 11 | 3,07 |
Antarctic Explorer | 13 | 2,86 |
Antarctic Explorer | 13 | 3,11 |
Antarctic Explorer Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Explorer Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 8 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 11 | 2,83 |
La péninsule Antarctique en profondeur | 15 | 3,12 |
Antarctic Peninsula in Depth | 15 | 3,12 |
Arctic Express Canada | 9 | 4,74 |
Arctic Highlights | 15 | 3,9 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Autour du Spitzberg, été arctique | 15 | 2,86 |
Best of Antarctica | 14 | 3,07 |
Best of Antarctica: White Christmas | 11 | 3,07 |
Best of the Western Arctic: Canada and Greenland | 20 | 7,4 |
Canada's Remote Arctic | 12 | 5,52 |
Cape Horn & the Falklands | 8 | 3,07 |
Celebrating Antarctica | 13 | 3,07 |
Celebrating Antarctica | 14 | 3,9 |
Chilean Fjords and Torres del Paine | 15 | 3,9 |
Classic Antarctica | 11 | 1,86 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Croisière aérienne classique en Antarctique | 8 | 3,07 |
Géorgie du Sud classique | 22 | 5,46 |
La traversée du cercle : Expédition dans le Sud | 15 | 3,64 |
La traversée du cercle : Expédition dans le Sud | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Cruise the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Cruise the Norwegian Fjords and Scottish Highlands | 16 | 4,16 |
Weddell profond suivant Nordenskjöld | 14 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 1,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 1,12 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 13 | 3,38 |
Disko Bay et Uummannaq | 8 | 3,12 |
Disko Bay and Uummannaq | 8 | 3,12 |
Emperor Penguin Quest - Snow Hill | 14 | 3,64 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Essential Greenland: Southern Coasts and Disko Bay | 15 | 3,9 |
Explore Eastern Greenland | 14 | 3,64 |
Explore Greenland and Spitsbergen | 14 | 3,64 |
Explorateurs et rois | 20 | 4,2 |
Explorers and Kings | 20 | 4,2 |
Explorers and Kings | 20 | 5,2 |
Explorers Cruise: Antarctica and Weddel Sea | 11 | 3,07 |
Explore the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Falkland Islands, South Georgia and Antarctica | 22 | 3,07 |
Falkland Islands- South Georgia- Antarctica | 19 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 19 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 20 | 3,07 |
Iles Malouines- Géorgie du Sud- Antarctique | 21 | 3,07 |
Îles Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 18 | 3,07 |
Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 21 | 5,2 |
Falklands, South Georgia & Antarctica | 22 | 3,07 |
Péninsule des Malouines, Géorgie du Sud et Antarctique | 21 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 21 | 5,46 |
Malouines -Géorgie du Sud -Antarctique -Cercle polaire | 23 | 3,07 |
Expédition dans le Grand Nord du Groenland | 14 | 3,38 |
Quatre îles de l'Arctique | 11 | 3,12 |
Four Arctic Islands | 12 | 3,12 |
Quatre îles de l'Arctique | 18 | 4,63 |
Gems of West Greenland | 12 | 3,38 |
Greenland Adventure: Explore by Sea, Land and Air | 9 | 3,3 |
High Arctic Odyssey: Remote Russian Archipelagos | 22 | 6,15 |
Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Iceland, Jan Mayen, Svalbard | 13 | 3,12 |
In search of Polar Bear & Pack Ice | 8 | 2,08 |
In Shackleton's Footsteps | 20 | 5,46 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 8 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
Dans le sillage d'Eric le Rouge - Du Groenland à l'Islande | 11 | 3,38 |
Dans le sillage d'Eric le Rouge - De l'Islande au Groenland | 11 | 3,38 |
Into the North West Passage | 14 | 4,68 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Trésors de l'Arctique | 15 | 4,63 |
Trésors de l'Arctique | 15 | 4,63 |
Les trésors de l'Arctique russe | 16 | 4,59 |
Journey to the Circle | 14 | 3,07 |
King George Island to King George Island | 5 | 3,07 |
New Year in Antarctica | 11 | 3,07 |
Expédition dans l'Atlantique Nord | 12 | 3,12 |
Nord-est du Groenland - dans le parc national | 9 | 3,12 |
Northeast Greenland- Into the National Park | 10 | 2,6 |
North Norway, Aurora Borealis, Hike & Sail | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
Pôle Nord : L'ultime aventure arctique | 14 | 4,5 |
North Spitsbergen, Arctic Summer | 8 | 2,86 |
Northwest Passage | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: Epic High Arctic | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: In the Footsteps of Franklin | 17 | 6,72 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,9 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,07 |
Fjords norvégiens et royaume de l'ours polaire | 22 | 5,72 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polar Circle Quest | 12 | 3,12 |
Puerto Williams to Puerto Williams | 11 | 3,07 |
Quest for the Antarctic Circle | 14 | 3,07 |
Realm of the Polar Bear | 8 | 2,08 |
Realm of the Polar Bear in Depth | 11 | 2,86 |
Solar Eclipse 2021: Totality in Antarctica | 17 | 4,42 |
Solar Eclipse-Falklands, South Georgia, Antarctica | 20 | 3,07 |
Solar Eclipse- South Georgia & Antarctica | 15 | 3,07 |
Géorgie du Sud et Antarctique : Manchots Safari | 18 | 4,16 |
Géorgie du Sud et Antarctique : Manchots Safari | 16 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 16 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 18 | 4,16 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 20 | 5,46 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 21 | 5,46 |
Explorateur de la Géorgie du Sud | 15 | 3,07 |
South Georgia Special | 21 | 3,07 |
South Georgia & the Falklands | 17 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Îles Shetland du Sud et péninsule antarctique | 11 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Esprit de l'Antarctique | 12 | 3,07 |
Spirit of Antarctica | 12 | 3,12 |
Spirit of Shackleton | 21 | 3,07 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen In Depth: Big Islands, Big Adventure | 14 | 4,37 |
Spitsbergen Photography: In Search of Polar Bears | 14 | 4,37 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Svalbard Circumnavigation | 11 | 2,86 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,07 |
Le Svalbard en profondeur | 15 | 3,12 |
Svalbard Odyssey | 12 | 3,12 |
L'aventure épique en Antarctique et en Géorgie du Sud | 18 | 3,07 |
Le Grand Nord, Thulé et l'île de Hans | 14 | 3,38 |
The Jewels of the Scottish Isles | 8 | 2,08 |
L'expérience ultime de l'Antarctique | 12 | 3,07 |
L'expérience ultime de l'Antarctique | 12 | 3,07 |
Through the North Atlantic- Scotland to Svalbard | 11 | 3,07 |
À la découverte des aurores boréales | 14 | 3,64 |
Ushuaia to Ushuaia | 19 | 3,07 |
Weddell Sea and Antarctica | 11 | 2,86 |
Mer de Weddell - À la recherche du manchot empereur | 11 | 2,86 |
Voyage à la rencontre des baleines : Shetlands du Sud et Antarctique | 9 | 3,07 |
Wild Antarctica | 12 | 3,37 |
L'Antarctique sauvage | 12 | 3,07 |
L'Antarctique sauvage | 14 | 3,37 |

Votre voyage soutient la fondation VSocial
Le premier engagement de la fondation VSocial a déjà eu lieu lors des premiers voyages Viventura en 2001. En 2005, VSocial a été officiellement reconnu. La vision de cette fondation est d'apporter des changements positifs dans les communautés que nous soutenons en encourageant les gens à profiter du tourisme durable. L'objectif est de renforcer les communautés, de préserver leur richesse culturelle et de les accompagner sur la voie de l'autogestion. Ventura TRAVEL soutient la fondation VSocial chaque année avec plus de 120 000€. Pour cela, un don de 25€ est inclus dans le prix de chaque visite de nos marques. Nos voyageurs ont également la possibilité de visiter plusieurs projets lors de leurs voyages vers des destinations spécifiques.

Votre voyage est construit de manière durable
Grâce à une planification de voyage durable, nous essayons d'éviter autant que possible les vols intérieurs pendant nos voyages. En outre, la majorité de nos voyages ont une durée minimale de 14 jours et la taille du groupe est limitée à un maximum de 15 participants. Les voyageurs séjournent principalement dans des hôtels familiaux de classe moyenne. Les voyageurs et la population locale sont informés des mesures de protection de l'environnement. Les guides touristiques locaux reçoivent chaque année une formation sur des sujets tels que la connaissance du pays, la formation aux premiers secours, la protection de l'environnement et l'engagement social. En outre, nos partenaires locaux, avec lesquels nous encourageons les contrats à long terme, sont appelés à développer constamment leurs services d'une manière durable, socialement et respectueuse de l'environnement.

Votre voyage respecte les droits de l'Homme.
Le respect des droits de l'homme dans le tourisme est une préoccupation majeure. En tant que membre actif de la Table Ronde sur les Droits de l'Homme dans le Tourisme depuis de nombreuses années, nous vérifions que, pour tous nos voyages, nos partenaires respectent les dispositions légales en matière de salaires et d'emploi, en particulier pour les jeunes. Nous soutenons également la campagne « Ne détourne pas le regard », qui vise à protéger les enfants dans leurs destinations de vacances contre la violence sexuelle et les abus.

Votre tour opérateur est certifié
Viventura, le spécialiste sud-américain de Ventura TRAVEL, est l'heureux gagnant du prix de la durabilité Fairwärts avec son voyage "viActive Ecuador Galapagos". Ce voyage a été récompensé en tant qu'offre de voyage innovante et durable, axée sur les 17 objectifs de développement durable (ODD) de l'Agenda 2030. Le prix est organisé par l'organisation à but non lucratif kate Environment & Development en coopération avec Tourcert. Le projet est soutenu par Engagement Global au nom du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (BMZ).

Tourcert - certification de durabilité
En tant que voyagiste durable, nous sommes certifiés par Tourcert et nous faisons l'objet d'un examen détaillé de tous les domaines d'activité tous les 2 ans. TourCert GGmbH est une organisation à but non lucratif pour les certifications en tourisme et s'est donné pour mission de promouvoir la responsabilité écologique, sociale et économique des entreprises dans le tourisme.

Membre de l'association « Forum Anders Reisen »
Le Forum Anders Reisen e.V. (Voyageons autrement) est une association de voyagistes engagés dans le tourisme durable. Les expériences de voyage offertes par leurs membres sont orientées vers les personnes et l'environnement, utilisent les ressources locales avec précaution et traitent les cultures étrangères avec respect. Le "Forum Anders Reisen" a été fondé en 1998 et compte environ 130 membres.