
Nachhaltigkeit & Verantwortung
Unser Verständnis von sanftem Tourismus in den Polar-Regionen und unser Selbstverständnis als Arbeitgeber
Wir helfen Ihnen, verantwortungsvoller zu reisen
Die Welt zu entdecken sollte positive Auswirkungen haben. Deshalb werden Ihre Reisen immer den spezifischen Anforderungen entsprechen, um die beste nachhaltige Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Zeit Ihres Lebens zu haben. Susana, unsere CSR-Verantwortliche, gibt Ihnen in diesem Video weitere Details.


Ihre Reise wird CO2-kompensiert
Wussten Sie, dass die Reisebranche für 8 % der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich ist? Wir bei Polartours sind stolz darauf, die erste Polarexpeditionskreuzfahrtagentur zu sein, die alle durch unsere Reisen verursachten CO2-Emissionen (auch bekannt als "Carbon Footprint") ausgleicht. Wir bieten diesen Service für alle unsere Kreuzfahrten, die ab Februar 2019 gebucht werden, kostenlos an. Die CO2-Menge für jede Reise variiert je nach Länge der Kreuzfahrt, dem Schiffstyp und je nachdem, ob Flüge in unserem Angebot enthalten sind oder nicht. In der Regel werden bei einer Kreuzfahrt etwa 0,3 Tonnen CO2 in die Atmosphäre abgegeben.
Ihre gesamte Reise wird zu 100% durch ein internationales Gold Standard Projekt kompensiert (Flug, Hotel, Ausflüge, etc.). Gemeinsam mit unserer CO2-Beratungsagentur Wecologic haben wir CO2-Zertifikate von ACT, einem Klimaschutzprojekt in China, erworben. Dieses Projekt liefert 70.979 MWh Strom aus erneuerbaren Energien in das südchinesische Stromnetz, ohne dabei Treibhausgase zu emittieren.
Klicken Sie hier, um die genauen CO2-Tonnen pro Fahrt zu erfahren.
Name der Reise | Länge der Reise | Reise Tonnen |
---|---|---|
Jenseits des Polarkreises | 15 | 3,37 |
Across the Antarctic Circle | 14 | 3,37 |
Across the Arctic Circle | 15 | 4,63 |
Adventures in Antarctica | 12 | 3,07 |
Adventures in Northeast Greenland | 11 | 3,64 |
Alpine Peaks of Spitsbergen, Ski & Sail | 8 | 2,08 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica- Basecamp | 13 | 3,07 |
Antarctica Classic | 11 | 3,07 |
Antarctica Classic in Depth | 13 | 3,07 |
Antarktis vollständig | 23 | 3,07 |
Antarctica Complete | 23 | 5,98 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Entdeckung der Antarktis + Workshop zur Navigation | 11 | 2,86 |
Antarktis - Elefanteninsel - Polarkreis | 15 | 3,12 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica - Polar Circle | 12 | 3,12 |
Antarctica & South Georgia Air-Cruise | 17 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia and Falklands Explorer | 21 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, and Falklands Odyssey | 21 | 3,07 |
Antarktis, Südgeorgien, & Falklandinseln | 19 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, & Falkland Islands | 19 | 3,07 |
Antarctica Whale Journey | 11 | 3,07 |
Antarctic Explorer | 13 | 2,86 |
Antarctic Explorer | 13 | 3,11 |
Antarktis-Express | 9 | 3,11 |
Antarktis-Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 11 | 2,83 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 8 | 2,57 |
Antarktische Halbinsel in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Antarktische Halbinsel in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Arctic Express Canada | 9 | 4,74 |
Arktische Highlights | 15 | 3,9 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Rund um Spitzbergen, Arktischer Sommer | 15 | 2,86 |
Best of Antarctica | 14 | 3,07 |
Best of Antarctica: White Christmas | 11 | 3,07 |
Best of the Western Arctic: Canada and Greenland | 20 | 7,4 |
Canada's Remote Arctic | 12 | 5,52 |
Cape Horn & the Falklands | 8 | 3,07 |
Celebrating Antarctica | 14 | 3,9 |
Celebrating Antarctica | 13 | 3,07 |
Chilean Fjords and Torres del Paine | 15 | 3,9 |
Klassische Antarktis | 11 | 1,86 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Klassisches Südgeorgien | 22 | 5,46 |
Die Überquerung des Kreises: Südliche Expedition | 15 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Die Überquerung des Kreises: Südliche Expedition | 14 | 3,64 |
Cruise the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Cruise the Norwegian Fjords and Scottish Highlands | 16 | 4,16 |
Tiefes Weddell nach Nordenskjöld | 14 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 1,12 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 1,86 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 2,86 |
Diskobucht und Uummannaq | 8 | 3,12 |
Disko Bay and Uummannaq | 8 | 3,12 |
Emperor Penguin Quest - Snow Hill | 14 | 3,64 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Essential Greenland: Southern Coasts and Disko Bay | 15 | 3,9 |
Explore Eastern Greenland | 14 | 3,64 |
Explore Greenland and Spitsbergen | 14 | 3,64 |
Entdecker und Könige | 20 | 4,2 |
Explorers and Kings | 20 | 5,2 |
Explorers and Kings | 20 | 4,2 |
Explorers Cruise: Antarctica and Weddel Sea | 11 | 3,07 |
Explore the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Falkland Islands, South Georgia and Antarctica | 22 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 20 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 21 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 19 | 3,07 |
Falkland Islands- South Georgia- Antarctica | 19 | 3,07 |
Falklandinseln, Südgeorgien & Antarktis | 18 | 3,07 |
Falklandinseln, Südgeorgien und Antarktis | 21 | 5,2 |
Falklands, South Georgia & Antarctica | 22 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 21 | 5,46 |
Falklandinseln, Südgeorgien und die Antarktische Halbinsel | 21 | 3,07 |
Falkland-Inseln -Südgeorgien -Antarktis -Polarkreis | 23 | 3,07 |
Expedition in den hohen Norden Grönlands | 14 | 3,38 |
Vier arktische Inseln | 11 | 3,12 |
Four Arctic Islands | 12 | 3,12 |
Vier arktische Inseln | 18 | 4,63 |
Edelsteine in Westgrönland | 12 | 3,38 |
Greenland Adventure: Explore by Sea, Land and Air | 9 | 3,3 |
High Arctic Odyssey: Remote Russian Archipelagos | 22 | 6,15 |
Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Island, Jan Mayen, Svalbard | 13 | 3,12 |
Auf der Suche nach Eisbär & Packeis | 8 | 2,08 |
In Shackleton's Footsteps | 20 | 5,46 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the Wake of Eric the Red- Greenland to Iceland | 11 | 3,38 |
Auf den Spuren von Eric dem Roten - von Island nach Grönland | 11 | 3,38 |
Into the North West Passage | 14 | 4,68 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Juwelen der Arktis | 15 | 4,63 |
Juwelen der Arktis | 15 | 4,63 |
Jewels of the Russian Arctic | 16 | 4,59 |
Journey to the Circle | 14 | 3,07 |
King George Island to King George Island | 5 | 3,07 |
New Year in Antarctica | 11 | 3,07 |
Nordatlantik-Expedition | 12 | 3,12 |
Nordostgrönland - in den Nationalpark | 9 | 3,12 |
Northeast Greenland- Into the National Park | 10 | 2,6 |
Nordnorwegen, Aurora Borealis, Wandern & Segeln | 8 | 2,08 |
Nordnorwegen, Polarlichter & Wale | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
Nordpol: Das ultimative Arktis-Abenteuer | 14 | 4,5 |
North Spitsbergen, Arctic Summer | 8 | 2,86 |
Northwest Passage | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: Epic High Arctic | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: In the Footsteps of Franklin | 17 | 6,72 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,9 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,07 |
Norwegische Fjorde und das Reich des Eisbären | 22 | 5,72 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polarkreis-Quest | 12 | 3,12 |
Puerto Williams to Puerto Williams | 11 | 3,07 |
Quest for the Antarctic Circle | 14 | 3,07 |
Realm of the Polar Bear | 8 | 2,08 |
Realm of the Polar Bear in Depth | 11 | 2,86 |
Solar Eclipse 2021: Totality in Antarctica | 17 | 4,42 |
Solar Eclipse-Falklands, South Georgia, Antarctica | 20 | 3,07 |
Solar Eclipse- South Georgia & Antarctica | 15 | 3,07 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 18 | 4,16 |
Südgeorgien und Antarktis: Pinguin-Safari | 18 | 4,16 |
Südgeorgien und Antarktis: Pinguin-Safari | 16 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 16 | 4,16 |
Südgeorgien & Antarktis-Odyssee | 21 | 5,46 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 20 | 5,46 |
Südgeorgien-Entdecker | 15 | 3,07 |
South Georgia Special | 21 | 3,07 |
South Georgia & the Falklands | 17 | 3,07 |
Südliche Shetlandinseln und Antarktische Halbinsel | 11 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Spirit of Antarctica | 12 | 3,12 |
Geist der Antarktis | 12 | 3,07 |
Spirit of Shackleton | 21 | 3,07 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen In Depth: Big Islands, Big Adventure | 14 | 4,37 |
Spitsbergen Photography: In Search of Polar Bears | 14 | 4,37 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Svalbard Circumnavigation | 11 | 2,86 |
Svalbard Entdecker | 10 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,07 |
Svalbard Entdecker | 10 | 3,33 |
Svalbard in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Svalbard Odyssey | 12 | 3,12 |
Das epische Abenteuer Antarktis und Südgeorgien | 18 | 3,07 |
Der hohe Norden, Thule und die Hans-Insel | 14 | 3,38 |
The Jewels of the Scottish Isles | 8 | 2,08 |
Das ultimative Antarktis-Erlebnis | 12 | 3,07 |
Das ultimative Antarktis-Erlebnis | 12 | 3,07 |
Through the North Atlantic- Scotland to Svalbard | 11 | 3,07 |
Under the Northern Lights | 14 | 3,64 |
Ushuaia to Ushuaia | 19 | 3,07 |
Weddellmeer und Antarktis | 11 | 2,86 |
Weddellmeer - Auf der Suche nach dem Kaiserpinguin | 11 | 2,86 |
Wal-Reise: Südliche Shetlands und Antarktis | 9 | 3,07 |
Wilde Antarktis | 14 | 3,37 |
Wilde Antarktis | 12 | 3,07 |
Wild Antarctica | 12 | 3,37 |
Wildes Schottland | 12 | 4,63 |

Ihre Reise unterstützt die VSocial Stiftung
Das erste Engagement der vSocial Foundation fand bereits während der ersten Viventura-Reisen im Jahr 2001 statt. Im Jahr 2005 wurde vSocial offiziell anerkannt. Die Vision dieser Stiftung ist es, positive Veränderungen in den von uns unterstützten Gemeinden zu bewirken, indem die Menschen ermutigt werden, von einem nachhaltigen Tourismus zu profitieren. Ziel ist es, Gemeinschaften zu stärken, ihren kulturellen Reichtum zu bewahren und sie auf dem Weg zur Selbstverwaltung zu begleiten. Ventura TRAVEL unterstützt die vSocial Foundation jedes Jahr mit mehr als 120.000€. Hierfür ist eine Spende von 25€ im Preis jeder Tour unserer Marken enthalten. Unsere Reisenden haben auch die Möglichkeit, mehrere Projekte während ihrer Reisen zu bestimmten Zielen zu besuchen.

Ihre Reise ist nachhaltig gebaut
Durch eine nachhaltige Reiseplanung versuchen wir, Inlandsflüge während unserer Reisen so weit wie möglich zu vermeiden. Darüber hinaus haben die meisten unserer Reisen eine Mindestdauer von 14 Tagen und die Gruppengröße ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt. Die Kunden bleiben hauptsächlich in familiengeführten Mittelklasse-Hotels. Reisende und die lokale Bevölkerung werden über Umweltschutzmaßnahmen informiert. Lokale Reiseleiter erhalten jährliche Schulungen zu Themen wie Länderwissen, Erste-Hilfe-Schulungen, Umweltschutz und soziales Engagement. Darüber hinaus sind unsere lokalen Partner, mit denen wir langfristige Verträge fördern, aufgefordert, ihre Dienstleistungen ständig nachhaltig, sozial und umweltfreundlich weiterzuentwickeln.

Ihre Reise steht im Einklang mit den Menschenrechten.
Die Achtung der Menschenrechte im Tourismus ist ein großes Anliegen. Als seit vielen Jahren aktives Mitglied des Runden Tisches für Menschenrechte im Tourismus stellen wir sicher, dass unsere Partner für alle unsere Reisen die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Löhne und Beschäftigung, insbesondere für junge Menschen, einhalten. Wir unterstützen auch die Kampagne „Schau nicht weg“, die darauf abzielt, Kinder in ihren Urlaubszielen vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung zu schützen.

Ihr Reiseveranstalter ist zertifiziert
Viventura, der Südamerika-Spezialist von Ventura TRAVEL, ist mit seiner Reise "viActive Ecuador Galapagos" stolzer Gewinner des Nachhaltigkeitspreises Fairwärts. Die Reise wurde als innovatives und nachhaltiges Reiseangebot mit Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 ausgezeichnet. Organisiert wird der Award von der Non-Profit-Organisation kate Environment & Development in Kooperation mit Tourcert. Das Projekt wird von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.

Tourcert - Nachhaltigkeitszertifizierung
Als nachhaltiger Reiseveranstalter sind wir von Tourcert zertifiziert und werden alle 2 Jahre einer detaillierten Überprüfung aller Geschäftsbereiche unterzogen. TourCert gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation für Zertifizierungen im Tourismus und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Unternehmensverantwortung im Tourismus zu fördern.

Mitglied des Vereins „Forum Anders Reisen“
Das Forum Anders Reisen e.V. ist ein Zusammenschluss von Reiseunternehmen, die sich für nachhaltigen Tourismus einsetzen. Die von ihren Mitgliedern angebotenen Reiseerlebnisse orientieren sich an Mensch und Umwelt, nutzen lokale Ressourcen sorgfältig und zielgerichtet und behandeln fremde Kulturen mit Respekt. Das Forum anders reisen wurde 1998 gegründet und hat rund 130 Mitglieder.