Nachhaltigkeit & Verantwortung
Unser Verständnis von sanftem Tourismus in den Polar-Regionen und unser Selbstverständnis als Arbeitgeber
Wir helfen Ihnen, verantwortungsvoller zu reisen
Die Welt zu entdecken sollte positive Auswirkungen haben. Deshalb werden Ihre Reisen immer den spezifischen Anforderungen entsprechen, um die beste nachhaltige Wirkung zu erzielen und gleichzeitig die Zeit Ihres Lebens zu haben. Susana, unsere CSR-Verantwortliche, gibt Ihnen in diesem Video weitere Details.
Ihre Reise unterstützt das Ventura TRAVEL Projekt für ganzheitlichen Umweltschutz
Ein Teil Ihres Reisepreises fließt in das Umweltschutzprojekt von Ventura TRAVEL. Eine Initiative, die im Jahr 2024 startet und von der V Social Foundation ausgeführt wird. Die Besonderheit des Vorhabens besteht in der gemeinschaftlichen Entwicklung mit Anwohnern, mit dem Ziel, ihre Rolle der Verantwortlichkeit für ihre Umwelt zu stärken. Gemeinsame Aufforstungs- und Regenerationsmaßnahmen dienen dem Schutz der Umwelt und stärken die lokale Bevölkerung in ihrer Verantwortung, das Projekt nach fünf Jahren eigenständig weiterzuführen. Gemeinsam entwickeln wir etwas wirklich Großartiges. Bleiben Sie gespannt auf weitere Details darüber, wie Sie mit Ihrer Reise einen Beitrag leisten!
Ihre Reise unterstützt die VSocial Stiftung
Das erste Engagement der vSocial Foundation fand bereits während der ersten Viventura-Reisen im Jahr 2001 statt. Im Jahr 2005 wurde vSocial offiziell anerkannt. Die Vision dieser Stiftung ist es, positive Veränderungen in den von uns unterstützten Gemeinden zu bewirken, indem die Menschen ermutigt werden, von einem nachhaltigen Tourismus zu profitieren. Ziel ist es, Gemeinschaften zu stärken, ihren kulturellen Reichtum zu bewahren und sie auf dem Weg zur Selbstverwaltung zu begleiten. Ventura TRAVEL unterstützt die vSocial Foundation jedes Jahr mit mehr als 120.000€. Hierfür ist eine Spende von 25€ im Preis jeder Tour unserer Marken enthalten. Unsere Reisenden haben auch die Möglichkeit, mehrere Projekte während ihrer Reisen zu bestimmten Zielen zu besuchen.
Ihre Reise ist nachhaltig gebaut
Durch eine nachhaltige Reiseplanung versuchen wir, Inlandsflüge während unserer Reisen so weit wie möglich zu vermeiden. Darüber hinaus haben die meisten unserer Reisen eine Mindestdauer von 14 Tagen und die Gruppengröße ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt. Die Kunden bleiben hauptsächlich in familiengeführten Mittelklasse-Hotels. Reisende und die lokale Bevölkerung werden über Umweltschutzmaßnahmen informiert. Lokale Reiseleiter erhalten jährliche Schulungen zu Themen wie Länderwissen, Erste-Hilfe-Schulungen, Umweltschutz und soziales Engagement. Darüber hinaus sind unsere lokalen Partner, mit denen wir langfristige Verträge fördern, aufgefordert, ihre Dienstleistungen ständig nachhaltig, sozial und umweltfreundlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig überwachen wir die Emissionen, die durch Schiffe und Dienstleistungen am Zielort verursacht werden, und bemühen uns kontinuierlich, diese zu minimieren.
Klicken Sie hier, um die genauen CO2-Tonnen pro Fahrt zu erfahren.
Name der Reise | Länge der Reise | Reise Tonnen |
---|---|---|
Jenseits des Polarkreises | 13 | 3,87 |
Across the Antarctic Circle | 13 | 3,87 |
Jenseits des Polarkreises | 15 | 4,63 |
Adventures in Antarctica | 11 | 3,07 |
Adventures in Northeast Greenland | 11 | 3,64 |
Abenteuer in Nordostgrönland | 11 | 3,64 |
Alpine Peaks of Spitsbergen, Ski & Sail | 8 | 2,08 |
Antarktis Aktiv: All-Inclusive-Aktivitäten | 16 | 3,07 |
Antarktis All-Access | 12 | 3,9 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica - Basecamp | 13 | 3,38 |
Antarctica- Basecamp | 12 | 3,07 |
Antarctica - Beyond the Circle - Whale Watching | 12 | 2,86 |
Antarctica - Beyond the Polar Circle - Wilkins | 17 | 2,86 |
Antarctica Classic | 11 | 3,07 |
Antarctica Classic in Depth | 13 | 3,07 |
Antarktis vollständig | 23 | 3,07 |
Antarctica Complete | 23 | 5,98 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Antarctica - Discovery and learning voyage | 11 | 2,86 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Antarktis - Entdeckungs- und Lernreise | 11 | 2,86 |
Entdeckung der Antarktis + Workshop zur Navigation | 11 | 2,86 |
Antarktis - Elefanteninsel - Polarkreis | 15 | 3,12 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica Express Air-Cruise | 6 | 3,07 |
Antarctica - Polar Circle | 12 | 3,12 |
Antarktis - Polarkreis - Deep South Voyage | 12 | 2,86 |
Antarctica & South Georgia Air-Cruise | 19 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia and Falklands Explorer | 21 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, and Falklands Odyssey | 21 | 3,07 |
Antarctica, South Georgia, & Falkland Islands | 19 | 3,07 |
Antarktis, Südgeorgien, & Falklandinseln | 19 | 3,07 |
Antarctica Untouched | 13 | 3,9 |
Antarctica Whale Journey | 11 | 3,07 |
Antarktis - Whale Watching | 10 | 2,86 |
Antarktis - Walbeobachtung und Lernreise | 10 | 2,86 |
Antarctic Explorer | 13 | 3,11 |
Antarctic Explorer | 13 | 2,86 |
Antarktis-Express | 9 | 3,11 |
Antarktis-Express | 9 | 3,11 |
Antarctic Express: Die Überquerung des Polarkreises | 11 | 3,64 |
Antarctic Express: Kreuzfahrt nach Süden, Flug nach Norden | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Kreuzfahrt nach Süden, Flug nach Norden | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Flug nach Süden, Kreuzfahrt nach Norden | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly South, Cruise North | 10 | 2,57 |
Antarctic Express: Fliege den Drake | 8 | 2,57 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 11 | 2,83 |
Antarctic Express: Fliege den Drake | 12 | 2,83 |
Antarctic Express: Fliege den Drake | 12 | 2,83 |
Antarctic Express: Fly the Drake | 8 | 2,57 |
Antarktische Halbinsel in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Antarktische Halbinsel in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Antarctic Small Ship Expedition | 10 | 3,07 |
Arctic Complete | 24 | 3,64 |
Arctic Express Canada | 9 | 4,74 |
Arctic Golden Autumn & Northern Lights | 17 | 3,12 |
Arktische Highlights | 15 | 3,9 |
Arktischer Ozean - Fair Isle, Jan Mayen, Spitzbergen | 9 | 3,12 |
Arctic Ocean - Fair Isle, Jan Mayen, Spitsbergen | 10 | 3,12 |
Arktische Odyssee - Von Norwegen nach Svalbard | 8 | 1,4 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Arctic Saga: Exploring Spitsbergen | 14 | 4,37 |
Rund um Spitzbergen und Nordaustlandet | 10 | 2,86 |
Around Spitsbergen and Nordaustlandet | 10 | 2,86 |
Rund um Spitzbergen, Arktischer Sommer | 15 | 2,86 |
Atlantic Odyssey | 24 | 3,07 |
Atlantic Odyssey | 24 | 3,07 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to Cape Verde | 43 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to Cape Verde | 43 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to St. Helena | 34 | 2,86 |
Atlantic Odyssey incl. Antarctica to St. Helena | 34 | 2,86 |
Atlantic Odyssey to Cape Verde | 34 | 3,07 |
Best of Antarctica | 14 | 3,07 |
Best of Antarctica: White Christmas | 11 | 3,07 |
Best of the Western Arctic: Canada and Greenland | 20 | 7,4 |
Canada's Remote Arctic | 12 | 5,52 |
Cape Horn & the Falklands | 8 | 3,07 |
Celebrating Antarctica | 14 | 3,9 |
Celebrating Antarctica | 12 | 3,07 |
Chilean Fjords and Torres del Paine | 15 | 3,9 |
Christmas in Antarctica | 12 | 3,07 |
Erleben Sie die Schönheit des Weißen Kontinents | 11 | 1,86 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Classic Antarctica Air-Cruise | 8 | 3,07 |
Klassisches Südgeorgien | 22 | 5,46 |
Vollständiges Ostgrönland | 12 | 3,12 |
Die Überquerung des Kreises: Südliche Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Die Überquerung des Kreises: Südliche Expedition | 14 | 3,64 |
Crossing the Circle: Southern Expedition | 14 | 3,64 |
Die Überquerung des Kreises: Südliche Expedition | 14 | 3,64 |
Cruise the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Cruise the Norwegian Fjords and Scottish Highlands | 16 | 4,16 |
Tiefes Weddell nach Nordenskjöld | 14 | 2,86 |
Die Entdeckung des 7. Kontinents | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 1,12 |
Discovering the 7th Continent | 11 | 2,86 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 2,12 |
Discovering the 7th Continent | 12 | 3,12 |
Diskobucht und Uummannaq | 8 | 3,12 |
Disko Bay and Uummannaq | 8 | 3,12 |
Early Season Antarctica | 12 | 3,07 |
Ost- und Südgrönland-Explorer, Aurora Borealis | 21 | 2,7 |
East Greenland Explorer | 10 | 2,6 |
Ostgrönland-Forscher | 10 | 2,6 |
Ostgrönland Nordlicht-Fototour | 10 | 2,6 |
East Greenland Northern Lights Photo Tour | 10 | 2,6 |
East Greenland Scoresby Sund | 9 | 2,7 |
Ostgrönland Scoresby Sund | 9 | 2,7 |
Ostgrönland - Scoresby Sund - Polarlichter | 10 | 2,7 |
Ostgrönland - Scoresby Sund - Polarlichter | 10 | 2,7 |
Ostgrönland - Scoresby Sund - Island | 11 | 2,7 |
East Spitsbergen and Bear Island | 9 | 2,86 |
East Spitsbergen Explorer - Heimat des Eisbären | 8 | 2,86 |
East Spitsbergen Explorer - Heimat des Eisbären | 8 | 2,86 |
Emperor Penguin Quest - Snow Hill | 14 | 3,64 |
Epic Antarctica: Crossing the 7th Continent | 34 | 5,46 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epic Antarctica: Crossing the Circle | 23 | 5,98 |
Epic Westgrönland und Baffininsel | 14 | 3,38 |
Essential Greenland: Southern Coasts and Disko Bay | 15 | 3,9 |
Explore Eastern Greenland | 14 | 3,64 |
Explore Greenland and Spitsbergen | 14 | 3,64 |
Explorers and Kings | 20 | 4,2 |
Entdecker und Könige | 20 | 4,2 |
Explorers and Kings | 20 | 5,2 |
Explorers Cruise: Antarctica and Weddel Sea | 11 | 3,07 |
Explore the Norwegian Fjords | 13 | 3,38 |
Extended Around Spitsbergen & Northeast Greenland | 24 | 2,86 |
Extended East and Around Spitsbergen | 20 | 2,86 |
Extended East and North Spitsbergen | 15 | 2,86 |
Extended North & East Spitsbergen & Bear Island | 17 | 2,86 |
Umfangreiche Arktis - Nord-Spitzbergen Explorer | 19 | 2,86 |
Falkland Islands, South Georgia and Antarctica | 22 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 20 | 3,07 |
Falkland Islands- South Georgia- Antarctica | 19 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 19 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 20 | 3,07 |
Falklandinseln- Südgeorgien- Antarktis | 21 | 3,07 |
Falklandinseln, Südgeorgien & Antarktis | 18 | 3,07 |
Falklandinseln, Südgeorgien & Antarktis | 18 | 3,07 |
Falklandinseln, Südgeorgien und Antarktis | 20 | 5,2 |
Falklands, South Georgia & Antarctica | 22 | 3,07 |
Falkland, Südgeorgien & Antarktis | 20 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 22 | 5,46 |
Falklandinseln, Südgeorgien und die Antarktische Halbinsel | 21 | 3,07 |
Falklands, South Georgia & Antarctica Peninsula | 21 | 5,46 |
Falkland-Inseln -Südgeorgien -Antarktis -Polarkreis | 23 | 3,07 |
Expedition in den hohen Norden Grönlands | 14 | 3,38 |
Vier arktische Inseln | 18 | 4,63 |
Vier arktische Inseln | 12 | 3,12 |
Four Arctic Islands | 12 | 3,12 |
Gefrorene Svalbard Fotografie-Expedition | 9 | 3,33 |
Edelsteine in Westgrönland | 12 | 3,38 |
Greenland Adventure: Explore by Sea, Land and Air | 9 | 3,3 |
Grönland Entdecker: Segeln und Segeln in der alpinen Arktis | 11 | 3,3 |
Greenland Odyssey | 17 | 3,9 |
Sonnenfinsternis in Grönland 2026 | 13 | 3,38 |
High Arctic Odyssey: Remote Russian Archipelagos | 22 | 6,15 |
Highlights of Iceland | 8 | 2,7 |
Höhepunkte von Svalbard | 7 | 1,4 |
Höhepunkte des Südlichen Frühlings | 9 | 3,12 |
Island: Die Umrundung des Landes aus Feuer und Eis | 12 | 2,7 |
Iceland Circumnavigation | 8 | 2,7 |
Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Island, Jan Mayen, Svalbard | 13 | 3,12 |
Iceland's Westfjords & North Coast | 7 | 2,7 |
Auf der Suche nach Eisbär & Packeis | 8 | 2,08 |
In Shackletons Fußstapfen | 20 | 5,46 |
In Shackletons Fußstapfen | 18 | 3,07 |
In Shackleton's Footsteps | 20 | 5,46 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the realm of Polar Bear & Ice | 10 | 2,6 |
In the Wake of Eric the Red- Greenland to Iceland | 11 | 3,38 |
Auf den Spuren von Eric dem Roten - von Island nach Grönland | 12 | 3,38 |
Into the Northwest Passage | 16 | 6,72 |
Into the North West Passage | 14 | 4,68 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Intro to Spitsbergen | 10 | 3,33 |
Juwelen der Arktis | 13 | 4,63 |
Juwelen der Arktis | 15 | 4,63 |
Jewels of the Arctic - Greenland Solar Eclipse | 15 | 4,63 |
Jewels of the Russian Arctic | 16 | 4,59 |
Journey to the Circle | 14 | 3,07 |
King George Island to King George Island | 5 | 3,07 |
Mawson's Antarctica | 24 | 5,46 |
Natural Wonders of Svalbard | 10 | 3,33 |
Natural Wonders of Svalbard Photography Tour | 8 | 3,33 |
Natural Wonders of Svalbard Photography Tour | 8 | 3,33 |
New Year in Antarctica | 11 | 3,07 |
Nordatlantik-Expedition | 12 | 3,12 |
Nordostgrönland Extrem - Nordlicht | 14 | 3,64 |
Nordostgrönland - in den Nationalpark | 9 | 3,12 |
Northeast Greenland- Into the National Park | 10 | 2,6 |
Nordost-Grönland Sonnenfinsternis-Explorationsreise | 14 | 3,64 |
Northeast Greenland Solar Eclipse Explorer Voyage | 14 | 3,64 |
Nordost Island Explorer: Aurora Borealis | 7 | 2,7 |
North & East Spitsbergen - Summer Solstice | 15 | 2,86 |
Nord- und Ost-Spitzbergen - Sommersonnenwende | 15 | 2,86 |
Northern Lights Explorer | 20 | 3,64 |
Nordlicht-Explorer | 18 | 3,64 |
Nordnorwegen, Aurora Borealis, Wandern & Segeln | 8 | 2,08 |
Nordnorwegen, Polarlichter & Wale | 8 | 2,08 |
North Norway, Aurora Borealis & Whales | 8 | 2,08 |
Nordpol: Das ultimative Arktis-Abenteuer | 14 | 4,5 |
North Spitsbergen, Arctic Spring, Hike & Sail | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen, Arctic Summer | 11 | 2,86 |
Nordspitzbergen Basecamp - Freies Kajak & Wandern | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Ins Packeis | 8 | 2,86 |
Nord-Spitzbergen Explorer - Eisbären und Wale | 8 | 2,86 |
Nord-Spitzbergen Explorer - Eisbären und Wale | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Meereis und Tierwelt | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Sea Ice & Wildlife | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen Explorer - Meereis und Tierwelt | 8 | 2,86 |
North Spitsbergen - Pursuit of the Bowhead Whale | 10 | 2,86 |
Northwest Passage | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: Epic High Arctic | 17 | 6,72 |
Northwest Passage: In the Footsteps of Franklin | 17 | 6,72 |
Northwest Passage to Newfoundland | 16 | 6,72 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,9 |
Norwegian Arctic Encompassed | 15 | 3,07 |
Norwegische Fjorde und das Reich des Eisbären | 22 | 5,72 |
Raus aus der Nordwestpassage | 16 | 6,72 |
Patagonia & Chilean Fjords | 15 | 3,9 |
Patagonia & Chilean Fjords Expedition | 9 | 3,9 |
Eisbär-Express | 6 | 1,8 |
Polarkreis Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polar Circle Air-Cruise | 10 | 3,07 |
Polarkreis-Quest | 12 | 3,12 |
Hauptsaison Antarktis | 9 | 3,07 |
Puerto Williams to Puerto Williams | 11 | 3,07 |
Quest for the Antarctic Circle | 14 | 3,07 |
Realm of the Polar Bear | 8 | 2,08 |
Realm of the Polar Bear in Depth | 11 | 2,86 |
Entfernter Weddellmeer-Forscher | 28 | 3,07 |
Ross Sea Odyssey | 25 | 5,46 |
Shackleton's Falklands, South Georgia, Antarctica | 22 | 3,07 |
Solar Eclipse 2021: Totality in Antarctica | 17 | 4,42 |
Solar Eclipse-Falklands, South Georgia, Antarctica | 20 | 3,07 |
Solar Eclipse- South Georgia & Antarctica | 15 | 3,07 |
Southern Greenland: On the Trail of the Vikings | 14 | 3,9 |
Südliche Odyssee | 15 | 3,07 |
Südgeorgien und Antarktis: Pinguin-Safari | 18 | 4,16 |
Südgeorgien und Antarktis: Pinguin-Safari | 18 | 4,16 |
Südgeorgien und Antarktis: Pinguin-Safari | 16 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 18 | 4,16 |
South Georgia and Antarctic: Penguin Safari | 16 | 4,16 |
South Georgia & Antarctic Odyssey | 20 | 5,46 |
Südgeorgien & Antarktis-Odyssee | 21 | 5,46 |
South Georgia & Antarctic Odyssey - South Sandwich | 23 | 5,46 |
south georgia explorer | 15 | 3,07 |
Südgeorgien-Entdecker | 15 | 3,07 |
South Georgia Special | 21 | 3,07 |
South Georgia & the Falklands | 17 | 3,07 |
Abenteuer Südgrönland: Die majestätische Arktis | 14 | 7,4 |
Südgrönland-Explorer, Aurora Borealis | 10 | 2,7 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Südliche Shetlandinseln und Antarktische Halbinsel | 10 | 3,07 |
South Shetland Islands and Antarctic Peninsula | 10 | 3,07 |
Geist der Antarktis | 13 | 3,07 |
Spirit of Antarctica | 12 | 3,12 |
Spirit of Shackleton | 21 | 3,07 |
Spitzbergen-Umrundung: Ein Ritus der Passage | 15 | 2,86 |
Spitzbergen Explorer Fotoexpedition | 10 | 3,33 |
Spitzbergen - Grönland - Aurora Borealis | 14 | 4,63 |
Spitzbergen - Grönland - Aurora Borealis | 14 | 4,63 |
Spitzbergen - Grönland - Aurora Borealis | 14 | 4,63 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Expedition in Brief | 7 | 2,55 |
Spitsbergen Highlights: Journey in the Wilderness | 7 | 2,55 |
Spitsbergen In Depth: Big Islands, Big Adventure | 14 | 4,37 |
Spitsbergen - Northeast Greenland, Fly & sail | 20 | 2,86 |
Spitsbergen Photography: In Search of Polar Bears | 14 | 4,37 |
Spitzbergen: Das Reich des Eisbären | 8 | 2,6 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Spitsbergen: Wildlife Capital of the Arctic | 12 | 3,85 |
Subantarctic Discovery | 15 | 5,46 |
Svalbard Weltumsegelung | 10 | 3 |
Svalbard Circumnavigation | 11 | 2,86 |
Svalbard-Begegnung | 8 | 3,33 |
Svalbard Explorer | 10 | 3,07 |
Svalbard Entdecker | 11 | 3,33 |
Svalbard Entdecker | 11 | 3,33 |
Svalbard Entdecker | 10 | 3,33 |
Svalbard in der Tiefe | 15 | 3,12 |
Svalbard in Depth - Land, Sea and Ice | 11 | 2,86 |
Svalbard- Last stop before the North Pole | 8 | 2,4 |
Svalbard- Last stop before the North Pole | 8 | 1,4 |
Svalbard Odyssey | 12 | 3,12 |
Svalbard-Pionier | 14 | 3,33 |
Svalbard Pioneer | 14 | 3,33 |
Naturwunder von Svalbard | 9 | 3,33 |
Naturwunder von Svalbard | 10 | 3,33 |
Svalbard Wasserfälle Foto-Tour Piet van den Bemd | 11 | 3,33 |
Svalbard Waterfalls Photo Tour Piet van den Bemd | 10 | 3,33 |
The Antarctic Adrenaline Adventure | 12 | 3,07 |
Der Antarktisforscher | 13 | 3,07 |
Die Antarktische Halbinsel und das extreme Weddellmeer | 12 | 2,86 |
Das epische Abenteuer Antarktis und Südgeorgien | 18 | 3,07 |
Der hohe Norden, Thule und die Hans-Insel | 14 | 3,38 |
The Jewels of Scotland | 9 | 4,63 |
The Jewels of the Scottish Isles | 8 | 2,08 |
Das ultimative Antarktis-Erlebnis | 12 | 3,07 |
Das ultimative Antarktis-Erlebnis | 12 | 3,07 |
Three Islands: Iceland, Greenland, Spitsbergen | 15 | 4,63 |
Through the North Atlantic- Scotland to Svalbard | 11 | 3,07 |
Die Durchquerung der Nordwestpassage | 29 | 6,72 |
Durchquerung der Nordwestpassage | 29 | 6,72 |
Ultimative Antarktis | 23 | 3,07 |
Ultimate Arctic Voyage: Svalbard - Mayen - Iceland | 13 | 3,85 |
Under the Northern Lights | 12 | 3,64 |
Ushuaia to Ushuaia | 19 | 3,07 |
Weddellmeer und Antarktis | 11 | 2,86 |
Weddellmeer - Auf der Suche nach dem Kaiserpinguin | 11 | 2,86 |
Weddell Sea Quest | 13 | 2,86 |
West Greenland Ice Odyssey: Glaciers and Icebergs | 10 | 3,38 |
Whale Season in Antarctica | 11 | 3,07 |
Wal-Reise: Südliche Shetlands und Antarktis | 11 | 3,07 |
Wal-Reise: Südliche Shetlands und Antarktis | 11 | 3,07 |
Wild Antarctica | 12 | 3,37 |
Wilde Antarktis | 14 | 3,37 |
Wilde Antarktis | 13 | 3,07 |
Wild Fjords of South Greenland: Land of Vikings | 13 | 3,9 |
Wild Isles Of The South Atlantic | 17 | 3,07 |
Wilde Landschaften in Westgrönland | 15 | 7,4 |
Wildes Schottland | 12 | 4,63 |
Wildes Schottland | 12 | 4,63 |
Ihre Reise steht im Einklang mit den Menschenrechten.
Die Achtung der Menschenrechte im Tourismus ist ein großes Anliegen. Als seit vielen Jahren aktives Mitglied des Runden Tisches für Menschenrechte im Tourismus stellen wir sicher, dass unsere Partner für alle unsere Reisen die gesetzlichen Bestimmungen in Bezug auf Löhne und Beschäftigung, insbesondere für junge Menschen, einhalten. Wir unterstützen auch die Kampagne „Schau nicht weg“, die darauf abzielt, Kinder in ihren Urlaubszielen vor sexuellem Missbrauch und Ausbeutung zu schützen.
Ihr Reiseveranstalter ist zertifiziert
Viventura, der Südamerika-Spezialist von Ventura TRAVEL, ist mit seiner Reise "viActive Ecuador Galapagos" stolzer Gewinner des Nachhaltigkeitspreises Fairwärts. Die Reise wurde als innovatives und nachhaltiges Reiseangebot mit Fokus auf die 17 Sustainable Development Goals (SDGs) der Agenda 2030 ausgezeichnet. Organisiert wird der Award von der Non-Profit-Organisation kate Environment & Development in Kooperation mit Tourcert. Das Projekt wird von Engagement Global im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert.
Tourcert - Nachhaltigkeitszertifizierung
Als nachhaltiger Reiseveranstalter sind wir von Tourcert zertifiziert und werden alle 2 Jahre einer detaillierten Überprüfung aller Geschäftsbereiche unterzogen. TourCert gGmbH ist eine gemeinnützige Organisation für Zertifizierungen im Tourismus und hat es sich zur Aufgabe gemacht, die ökologische, soziale und wirtschaftliche Unternehmensverantwortung im Tourismus zu fördern.
Mitglied des Vereins „Forum Anders Reisen“
Das Forum Anders Reisen e.V. ist ein Zusammenschluss von Reiseunternehmen, die sich für nachhaltigen Tourismus einsetzen. Die von ihren Mitgliedern angebotenen Reiseerlebnisse orientieren sich an Mensch und Umwelt, nutzen lokale Ressourcen sorgfältig und zielgerichtet und behandeln fremde Kulturen mit Respekt. Das Forum anders reisen wurde 1998 gegründet und hat rund 130 Mitglieder.